ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRASSO Nino | CM | 2052 | 2052 | |
2 | ZINNAI Graziano Matt | CM | 2045 | 2045 | |
3 | DI MUCCIO Lindoro | 1N | 1919 | 1919 | |
4 | CARUSO Domenico | 1N | 1918 | 1918 | |
5 | VENA Alessio | 1N | 1917 | 1917 | |
6 | BOVE Raffaele | 1N | 1880 | 1880 | |
7 | COLUCCI Stefano | CM | 1861 | 1861 | |
8 | VENA Antonio | 1N | 1841 | 1841 | |
9 | CARDONE Andrea | 1N | 1829 | 1829 | |
10 | CRAFA Carmine | 1N | 1798 | 1798 | |
11 | COICO Pompeo | 2N | 1724 | 1724 | |
12 | CONDORELLI Pietro | 1N | 1712 | 1712 | |
13 | LOMBARDI Luca | 2N | 0 | 1692 | |
14 | DI GISI Umberto | 2N | 0 | 1671 | |
15 | IANTOSCA Carmine | 2N | 1604 | 1604 | |
16 | NAPODANO Fabio | 3N | 0 | 1563 | |
17 | GILIBERTI Antonio | 2N | 0 | 1553 | |
18 | ZIMBARDI Alessandro | 3N | 0 | 1533 | |
19 | DE GUGLIELMO Pasqual | 3N | 0 | 1500 | |
20 | TRETOLA Sergio | NC | 0 | 1470 | |
21 | DE PALMA Andrea | NC | 0 | 1443 | |
22 | FUSCO Newton* | NC | 0 | 1440 | |
23 | MARTINO Vincenzo* | NC | 0 | 1440 | |
24 | PICARIELLO Micaela* | NC | 0 | 1440 | |
25 | SCARLATO Gianfranco* | NC | 0 | 1440 | |
26 | SCOCCA Giuseppe* | NC | 0 | 1440 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : unregistered)